Num. Cognome Nome Matricola Valutazione
1 AIUTO  ANTONINO O46000499 23
2 ANDOLINA SANDY O46000553 26
3 ARENA   PIETRO ANDREA ERCOLE O46000232 23
4 BARBAGALLO  REBECCA O46000291 Non superata. Rifare VHDL
5 BARONE   FEDERICO O46000482 24
6 BELFIORE   RICCARDO O46000359 Non superata. Rifare tutto
7 BUSCEMI   CARMELO O46000220 28
8 CAGGEGI   NUNZIO GIULIO O46000064 26
9 CALI'   ALESSIO GIUSEPPE O46000685 30L
10 CANNAVO'   FLAVIO EMANUELE O46000470 30L
11 CANNIZZARO   MICHELE O46000491 22
12 CARRERA ALESSANDRO O46000370 Non superata. Rifare tutto
13 CASCONE   SIMONE O46000509 24
14 CASTRO   DANIELE O46000437 25
15 CASTROFLORIO   NICOLO' O46000465 26
16 COMMENDATORE  EMANUELE VINCENZO O46000488 26
17 CRAPANZANO CHIARA O46000043 20
18 DEODATO   GIACOMO O46000563 30
19 DI MARCO   ROSALIA O46000286 Non superata. Rifare VHDL
20 DI STEFANO   ALESSANDRO O46000175 30L
21 DISTEFANO   LUCA O46000492 30
22 FERLA   DANIELE O46000311 29
23 FERRARO   GIUSEPPE O46000533 30
24 FICHERA   GIUSEPPE LUCA O46000019 30
25 FICHERA   LORENA O46000502 21
26 FLORIDIA   MAURIZIO O46000420 28
27 FURNARI   SALVATORE O46000528 27
28 GRASSIA   MARCO O46000481 30L
29 GRECO   FABIO O46000545 30
30 INGRAITI   PIETRO MANUEL TERZO O46000731 20
31 IUDICE   DAVIDE O46000277 22
32 LA PERNA   DONATO O46000749 28
33 LA SPINA   ROSARIO ANDREA O46000301 29
34 LAUDANI   ANGELO O46000578 Non superata. Rifare tutto
35 LEONARDI   ANGELO O46000224 30
36 LO CASTRO   ALFIO O46000221 25
37 LO SCHIAVO   LEONARDO O46000546 30
38 LOMBARDO   ANDREA O46000530 30L
39 LONGHITANO  CHIARA O46000493 27
40 MAGADDINO   ALESSANDRO O46000500 26
41 MARTIRE   GIUSEPPE O46000541 24
42 MESSINA   VITO O46000367 Non superata. Rifare VHDL
43 MINEO   ANDREA O46000212 Non superata. Rifare VHDL
44 MISTRETTA   FEDERICO O46000458 Non superata. Rifare tutto
45 MORANTE   ARMANDO RAIMONDO O46000199 Non superata. Rifare tutto
46 MUNARI KEVIN O46000348 Non superata. Rifare VHDL
47 MURGANO   EMANUELE O46000478 29
48 MUSUMECI   LUCA O46000548 30L
49 NICOLOSO   ELIANA O46000471 26
50 OCCHIPINTI   LORIS O46000457 27
51 OTTONE   GIOVANNI O46000319 29
52 PAFUMI   MARIA CARMELA O46000217 Non superata. Rifare tutto
53 PANEBIANCO   MARINELLA O46000120 Non superata. Rifare tutto
54 PARISI ROSANNA O46000738 Non superata. Rifare tutto
55 PELLEGRINO   CARLO FRANCESCO O46000485 25
56 PENNISI   GIUSEPPE O46000417 30
57 PISTRITTO   FRANCESCO O46000576 25
58 PRIVITERA   LUCA O46000425 30
59 PUGLISI   ANGELO O46000326 22
60 PUGLISI   ORESTE O46000535 25
61 REITANO   GIUSEPPA O46000341 30L
62 RICCI   CARMELO O46000364 29
63 RICCOBENE  ENNIO O46000295 28
64 RUA   GAETANO O46000369 27
65 SALERNO   DAMIANO O46000452 26
66 SAVA   MONICA VIRGINIA O46000343 24
67 SCALA   ANDREA O46000479 30
68 SCIACCA SIMONE O46000757 Non superata. Rifare tutto
69 SEGRETO   ANTONINO O46000315 30
70 SIRNA   MARTINA O46000513 30
71 SOTTILE   SILVIA O46000484 30L
72 SPADARO   PAOLO O46000472 Non superata. Rifare tutto
73 SPATINO   GIANLUCA O46000524 30L
74 SPATOLA   EMANUELE O46000165 21
75 SPITALERI   SILVIO SALVATORE O46000734 24
76 TAFFARA   SALVATORE O46000352 30
77 TERRANOVA  ORAZIO LUCIO O46000445 27
78 TINELLA   SIMONE O46000312 30L
79 TIRENNA   PIETRO FRANCESCO O46000758 Non superata. Rifare tutto
80 TOMASELLI   CLEIDE O46000332 30
81 TORRISI   LUCA O46000440 20
82 TOSCANO ALBERTO O46000310 Non superata. Rifare tutto
83 TROVATO   LUIGI O46000460 Non superata. Rifare VHDL
84 TROVATO   SIMONE SEBASTIANO O46000455 30L
85 TUCCI   SALVO ANTONINO O46000441 28
86 VACCA   ROBERTO O46000406 26
87 VALENTI   LUCA ROSARIO O46000300 26
88 VECCHIO   ANDREA O46000564 25
89 VICARI   ANTONINO O46000501 25
90 VINCIGUERRA   MANUEL CARMELO O46000349 Non superata. Rifare VHDL
91 VIRCIGLIO   SALVATORE, CESARE, GIULIANO O46000436 Non superata. Rifare tutto
92 VISALLI   ANDREA O46000444 Non superata. Rifare VHDL